Библиотека Математичког факултета Универзитета у Београду
Електронски каталог
powered by PMB
Topologija [printed text] / Milosav MARJANOVIĆ . - Beograd : Matematički fakultet, 1990 . - VI, 228 str. : graf. prikazi ; 23 cm. Pergam ID: MF 104 Languages : Serbo-Croatian (scr)
|
Hold
Place a hold on this itemCopies (22)
| Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.740 | 27.740-1 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.749 | 27.740-10 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.751 | 27.740-12 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.752 | 27.740-13 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.753 | 27.740-14 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.754 | 27.740-15 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.755 | 27.740-16 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.756 | 27.740-17 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.757 | 27.740-18 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.741 | 27.740-2 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.759 | 27.740-20 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.761 | 27.740-22 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.762 | 27.740-23 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.763 | 27.740-24 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.764 | 27.740-25 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.742 | 27.740-3 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.743 | 27.740-4 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.744 | 27.740-5 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.745 | 27.740-6 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.746 | 27.740-7 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.747 | 27.740-8 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
| 27.748 | 27.740-9 | $r non conforme -- | fond | fond | u fondu Available |
